2026届九年级10月联考 - 三率一分分析

学生总数
451 人
班级数量
10 个班

语文 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥96分 (80%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 451 33432 74.1 102 0 37 8.2% 312 69.18% 50 11.09% 0 37 143 132 56 33 12 13 15 10 3
901班 45 3347 74.4 101 2 4 8.89% 33 73.33% 7 15.56% 0 4 18 11 2 3 2 2 2 1 0
902班 48 3588 74.8 102 5 8 16.67% 30 62.5% 4 8.33% 0 8 10 12 10 4 1 2 0 1 0
903班 48 3505 73 99 8 3 6.25% 33 68.75% 6 12.5% 0 3 13 17 4 5 2 1 2 1 0
904班 45 3533 78.5 100 12 6 13.33% 33 73.33% 2 4.44% 0 6 18 9 7 3 0 0 2 0 0
905班 45 3094 68.8 95 0 0 0% 28 62.22% 8 17.78% 0 0 14 14 6 3 3 1 3 1 1
906班 44 3116 70.8 101 0 3 6.82% 29 65.91% 7 15.91% 0 3 10 16 8 0 1 2 1 3 1
907班 43 3245 75.5 96 0 2 4.65% 29 67.44% 3 6.98% 0 2 13 14 8 3 1 0 1 1 1
908班 42 3270 77.9 101 16 6 14.29% 32 76.19% 2 4.76% 0 6 12 14 5 3 0 1 1 0 0
909班 42 3070 73.1 97 6 2 4.76% 29 69.05% 6 14.29% 0 2 19 8 5 2 1 2 2 1 0
910班 49 3664 74.8 100 7 3 6.12% 36 73.47% 5 10.2% 0 3 16 17 1 7 1 2 1 1 0

数学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 451 24497 54.3 115 0 8 1.77% 162 35.92% 182 40.35% 3 17 56 86 65 42 48 34 71 29 6
901班 45 2435 54.1 105 0 1 2.22% 17 37.78% 18 40% 0 1 5 11 5 5 5 5 5 3 2
902班 48 2500 52.1 99 6 0 0% 14 29.17% 23 47.92% 0 2 6 6 9 2 7 4 9 3 0
903班 48 2135 44.5 93 6 0 0% 14 29.17% 28 58.33% 0 0 4 10 3 3 6 5 14 3 0
904班 45 2171 48.2 115 6 1 2.22% 7 15.56% 23 51.11% 1 0 1 5 10 5 11 3 5 4 0
905班 45 2471 54.9 108 6 2 4.44% 17 37.78% 17 37.78% 1 3 4 9 8 3 2 1 9 5 0
906班 44 2718 61.8 103 3 2 4.55% 20 45.45% 15 34.09% 0 5 9 6 7 2 5 4 3 3 0
907班 43 2499 58.1 98 0 0 0% 16 37.21% 13 30.23% 0 1 6 9 10 4 5 1 6 1 1
908班 42 2423 57.7 100 0 0 0% 18 42.86% 13 30.95% 0 2 5 11 3 8 3 2 6 2 1
909班 42 2410 57.4 109 0 1 2.38% 20 47.62% 15 35.71% 1 0 10 9 3 4 2 4 8 1 1
910班 49 2735 55.8 103 0 1 2.04% 19 38.78% 17 34.69% 0 3 6 10 7 6 2 5 6 4 1

英语 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 451 27242 60.4 111 0 19 4.21% 192 42.57% 173 38.36% 3 32 94 63 45 41 55 71 44 3 1
901班 45 2938 65.3 110 6 2 4.44% 20 44.44% 14 31.11% 1 4 10 5 8 3 7 6 0 1 0
902班 48 2932.5 61.1 103 14.5 3 6.25% 20 41.67% 15 31.25% 0 3 8 9 5 8 5 6 4 0 0
903班 48 2854.5 59.5 102.5 14.5 1 2.08% 21 43.75% 18 37.5% 0 4 8 9 5 4 4 7 7 0 0
904班 45 2522 56 108 15 1 2.22% 14 31.11% 18 40% 1 0 7 6 8 5 3 11 4 0 0
905班 45 2637.5 58.6 111 15.5 4 8.89% 21 46.67% 22 48.89% 1 4 11 5 0 2 7 6 9 0 0
906班 44 2716.5 61.7 103 9 2 4.55% 20 45.45% 16 36.36% 0 3 12 5 3 5 6 5 4 1 0
907班 43 2428 56.5 102 17 1 2.33% 15 34.88% 20 46.51% 0 3 8 4 5 3 8 5 7 0 0
908班 42 2390.5 56.9 107 12.5 1 2.38% 14 33.33% 18 42.86% 0 4 7 3 2 8 5 10 3 0 0
909班 42 2530 60.2 105 16.5 2 4.76% 19 45.24% 17 40.48% 0 2 11 6 4 2 4 8 5 0 0
910班 49 3292.5 67.2 106 0 2 4.08% 28 57.14% 15 30.61% 0 5 12 11 5 1 6 7 1 1 1

科学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分160分 | 优秀≥136分 (85%) | 及格≥96分 (60%) | 低分<64分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 451 35793 79.4 160 0 40 8.87% 170 37.69% 172 38.14% 17 41 63 49 49 60 57 57 44 14 1
901班 45 3732 82.9 160 8 4 8.89% 19 42.22% 16 35.56% 2 4 7 6 4 6 6 5 4 1 0
902班 48 4026 83.9 156 18 5 10.42% 17 35.42% 15 31.25% 3 6 7 1 7 9 5 7 3 0 0
903班 48 3477 72.4 150 15 5 10.42% 16 33.33% 24 50% 2 3 6 5 4 4 5 11 7 1 0
904班 45 3354 74.5 158 19 4 8.89% 13 28.89% 19 42.22% 3 1 6 3 4 9 6 8 5 0 0
905班 45 3160 70.2 141 6 4 8.89% 13 28.89% 21 46.67% 0 4 5 4 7 4 5 8 4 4 0
906班 44 3007 68.3 151 5 1 2.27% 12 27.27% 24 54.55% 1 3 4 4 5 3 11 3 7 3 0
907班 43 3593 83.6 142 10 2 4.65% 19 44.19% 12 27.91% 0 5 6 8 4 8 3 6 2 1 0
908班 42 4235 100.8 153 34 7 16.67% 24 57.14% 6 14.29% 4 6 7 7 5 7 4 2 0 0 0
909班 42 3065 73 141 11 1 2.38% 15 35.71% 18 42.86% 0 3 7 5 3 6 4 5 7 2 0
910班 49 4144 84.6 150 0 7 14.29% 22 44.9% 17 34.69% 2 6 8 6 6 4 8 2 5 2 1

社会 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 451 27842 61.7 98 0 74 16.41% 266 58.98% 88 19.51% 36 85 82 63 56 41 31 33 21 3 2
901班 45 2983 66.3 97 0 7 15.56% 31 68.89% 4 8.89% 4 10 12 5 5 5 0 3 0 1 1
902班 48 3076 64.1 95 25 7 14.58% 29 60.42% 5 10.42% 3 8 8 10 8 6 2 3 0 0 0
903班 48 2658 55.4 97 6 5 10.42% 23 47.92% 16 33.33% 3 5 6 9 7 2 7 6 2 1 0
904班 45 2766 61.5 98 10 8 17.78% 23 51.11% 8 17.78% 1 10 8 4 9 5 6 0 2 0 0
905班 45 2535 56.3 97 10 6 13.33% 23 51.11% 15 33.33% 5 4 7 7 6 1 5 5 5 0 0
906班 44 2781 63.2 98 11 9 20.45% 29 65.91% 6 13.64% 5 9 7 8 3 6 0 1 5 0 0
907班 43 2618 60.9 91 15 8 18.6% 26 60.47% 10 23.26% 1 12 7 6 4 3 3 5 2 0 0
908班 42 2840 67.6 97 20 12 28.57% 27 64.29% 5 11.9% 6 9 8 4 5 5 3 2 0 0 0
909班 42 2541 60.5 95 13 4 9.52% 27 64.29% 10 23.81% 4 6 12 5 2 3 3 3 4 0 0
910班 49 3044 62.1 95 0 8 16.33% 28 57.14% 9 18.37% 4 12 7 5 7 5 2 5 1 1 1