2026届初三第二次月考 - 前X名分布分析

学生总数
469 人
班级数量
10 个班
名次段设置
8 个段
总分满分
620 分
名次段设置: 28名前 | 58名前 | 110名前 | 132名前 | 154名前 | 177名前 | 220名前 | 340名后

总分 - 前X名分布分析 (满分: 620分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 338.8 573.0 53.5 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 340.1 543.0 61.0 47 3 6.38% 6 12.77% 13 27.66% 14 29.79% 16 34.04% 16 34.04% 22 46.81% 11 23.40%
902班 342.7 560.0 94.0 49 3 6.12% 4 8.16% 11 22.45% 12 24.49% 13 26.53% 15 30.61% 22 44.90% 12 24.49%
903班 314.5 554.0 73.0 49 3 6.12% 6 12.24% 11 22.45% 13 26.53% 16 32.65% 17 34.69% 21 42.86% 19 38.78%
904班 323.7 573.0 56.5 47 2 4.26% 2 4.26% 7 14.89% 11 23.40% 13 27.66% 14 29.79% 16 34.04% 14 29.79%
905班 331.7 541.0 73.0 47 3 6.38% 7 14.89% 11 23.40% 12 25.53% 14 29.79% 18 38.30% 26 55.32% 17 36.17%
906班 340.6 552.0 72.5 46 2 4.35% 6 13.04% 9 19.57% 15 32.61% 17 36.96% 18 39.13% 21 45.65% 11 23.91%
907班 339.4 533.0 75.0 45 2 4.44% 5 11.11% 10 22.22% 13 28.89% 15 33.33% 19 42.22% 20 44.44% 12 26.67%
908班 360.3 553.0 70.0 45 5 11.11% 10 22.22% 13 28.89% 13 28.89% 14 31.11% 16 35.56% 22 48.89% 10 22.22%
909班 337.5 526.0 53.5 45 1 2.22% 5 11.11% 12 26.67% 14 31.11% 18 40.00% 21 46.67% 23 51.11% 14 31.11%
910班 358.9 548.0 96.5 49 4 8.16% 7 14.29% 13 26.53% 15 30.61% 18 36.73% 23 46.94% 27 55.10% 10 20.41%

语文 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 76.5 112.0 1.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 73.6 109.0 5.0 47 1 2.13% 5 10.64% 11 23.40% 13 27.66% 15 31.91% 18 38.30% 21 44.68% 13 27.66%
902班 77.4 112.0 1.0 49 8 16.33% 9 18.37% 13 26.53% 15 30.61% 16 32.65% 18 36.73% 19 38.78% 14 28.57%
903班 72.9 109.0 14.0 49 2 4.08% 7 14.29% 15 30.61% 15 30.61% 15 30.61% 18 36.73% 23 46.94% 17 34.69%
904班 80.8 110.0 2.0 47 3 6.38% 7 14.89% 10 21.28% 15 31.91% 20 42.55% 23 48.94% 26 55.32% 10 21.28%
905班 72.3 111.0 12.0 47 2 4.26% 4 8.51% 9 19.15% 10 21.28% 13 27.66% 14 29.79% 18 38.30% 18 38.30%
906班 76.6 109.0 6.0 46 3 6.52% 4 8.70% 9 19.57% 10 21.74% 10 21.74% 12 26.09% 19 41.30% 10 21.74%
907班 75.8 104.0 3.0 45 0 0.00% 4 8.89% 10 22.22% 14 31.11% 15 33.33% 16 35.56% 18 40.00% 13 28.89%
908班 80.5 112.0 12.0 45 7 15.56% 7 15.56% 13 28.89% 15 33.33% 20 44.44% 20 44.44% 23 51.11% 11 24.44%
909班 75.3 106.0 5.0 45 0 0.00% 5 11.11% 9 20.00% 12 26.67% 14 31.11% 17 37.78% 22 48.89% 12 26.67%
910班 79.5 112.0 14.0 49 2 4.08% 6 12.24% 11 22.45% 13 26.53% 16 32.65% 21 42.86% 31 63.27% 12 24.49%

数学 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 59.1 116.0 3.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 57.4 114.0 9.0 47 2 4.26% 4 8.51% 9 19.15% 10 21.28% 12 25.53% 13 27.66% 19 40.43% 12 25.53%
902班 55.8 110.0 9.0 49 4 8.16% 6 12.24% 8 16.33% 10 20.41% 14 28.57% 17 34.69% 20 40.82% 16 32.65%
903班 52.9 104.0 9.0 49 1 2.04% 5 10.20% 9 18.37% 12 24.49% 13 26.53% 17 34.69% 17 34.69% 19 38.78%
904班 53.4 112.0 3.0 47 1 2.13% 3 6.38% 7 14.89% 9 19.15% 10 21.28% 13 27.66% 15 31.91% 13 27.66%
905班 61.0 107.0 3.0 47 1 2.13% 7 14.89% 13 27.66% 15 31.91% 18 38.30% 21 44.68% 27 57.45% 13 27.66%
906班 66.2 112.0 3.0 46 3 6.52% 6 13.04% 14 30.43% 15 32.61% 19 41.30% 20 43.48% 28 60.87% 8 17.39%
907班 61.1 106.0 3.0 45 3 6.67% 6 13.33% 12 26.67% 15 33.33% 15 33.33% 17 37.78% 22 48.89% 11 24.44%
908班 60.6 113.0 9.0 45 5 11.11% 6 13.33% 10 22.22% 13 28.89% 14 31.11% 16 35.56% 23 51.11% 13 28.89%
909班 61.9 116.0 6.0 45 2 4.44% 8 17.78% 15 33.33% 19 42.22% 20 44.44% 21 46.67% 24 53.33% 14 31.11%
910班 62.0 116.0 3.0 49 6 12.24% 7 14.29% 13 26.53% 14 28.57% 19 38.78% 22 44.90% 25 51.02% 11 22.45%

英语 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 63.9 115.0 9.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 67.7 112.0 13.0 47 3 6.38% 7 14.89% 15 31.91% 15 31.91% 17 36.17% 18 38.30% 21 44.68% 11 23.40%
902班 64.1 113.0 17.0 49 3 6.12% 3 6.12% 9 18.37% 10 20.41% 13 26.53% 15 30.61% 23 46.94% 11 22.45%
903班 61.5 110.0 18.0 49 1 2.04% 6 12.24% 9 18.37% 12 24.49% 14 28.57% 16 32.65% 24 48.98% 17 34.69%
904班 58.4 115.0 14.5 47 2 4.26% 3 6.38% 8 17.02% 8 17.02% 12 25.53% 13 27.66% 19 40.43% 17 36.17%
905班 62.8 111.0 9.5 47 5 10.64% 10 21.28% 14 29.79% 15 31.91% 17 36.17% 22 46.81% 23 48.94% 18 38.30%
906班 64.9 111.0 20.0 46 2 4.35% 7 15.22% 13 28.26% 14 30.43% 17 36.96% 19 41.30% 22 47.83% 11 23.91%
907班 60.7 113.0 13.0 45 3 6.67% 4 8.89% 12 26.67% 12 26.67% 13 28.89% 16 35.56% 17 37.78% 12 26.67%
908班 59.6 110.0 9.0 45 2 4.44% 6 13.33% 8 17.78% 12 26.67% 12 26.67% 14 31.11% 16 35.56% 13 28.89%
909班 66.3 112.0 18.5 45 2 4.44% 6 13.33% 11 24.44% 17 37.78% 17 37.78% 18 40.00% 24 53.33% 12 26.67%
910班 72.4 113.0 20.0 49 5 10.20% 6 12.24% 11 22.45% 17 34.69% 22 44.90% 26 53.06% 31 63.27% 8 16.33%

科学 - 前X名分布分析 (满分: 160分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 85.7 152.0 8.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 87.5 152.0 25.0 47 3 6.38% 7 14.89% 10 21.28% 12 25.53% 15 31.91% 17 36.17% 23 48.94% 10 21.28%
902班 90.2 151.0 43.0 49 2 4.08% 6 12.24% 10 20.41% 13 26.53% 14 28.57% 15 30.61% 23 46.94% 7 14.29%
903班 77.2 151.0 13.0 49 3 6.12% 7 14.29% 10 20.41% 12 24.49% 12 24.49% 17 34.69% 19 38.78% 22 44.90%
904班 78.7 152.0 23.0 47 2 4.26% 4 8.51% 8 17.02% 12 25.53% 13 27.66% 14 29.79% 16 34.04% 17 36.17%
905班 84.4 146.0 19.0 47 4 8.51% 5 10.64% 14 29.79% 16 34.04% 17 36.17% 19 40.43% 21 44.68% 17 36.17%
906班 76.8 142.0 18.0 46 1 2.17% 1 2.17% 8 17.39% 9 19.57% 13 28.26% 14 30.43% 19 41.30% 16 34.78%
907班 89.6 138.0 29.0 45 0 0.00% 5 11.11% 12 26.67% 16 35.56% 18 40.00% 20 44.44% 23 51.11% 11 24.44%
908班 100.4 151.0 19.0 45 9 20.00% 10 22.22% 15 33.33% 17 37.78% 19 42.22% 21 46.67% 29 64.44% 4 8.89%
909班 82.8 137.0 8.0 45 0 0.00% 7 15.56% 10 22.22% 11 24.44% 16 35.56% 18 40.00% 21 46.67% 16 35.56%
910班 90.1 151.0 20.0 49 4 8.16% 6 12.24% 13 26.53% 14 28.57% 17 34.69% 22 44.90% 26 53.06% 10 20.41%

社会 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 53.6 92.0 8.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 54.0 84.0 9.0 47 2 4.26% 7 14.89% 12 25.53% 15 31.91% 17 36.17% 20 42.55% 23 48.94% 14 29.79%
902班 55.3 85.0 13.0 49 2 4.08% 4 8.16% 12 24.49% 14 28.57% 14 28.57% 17 34.69% 22 44.90% 9 18.37%
903班 49.9 92.0 10.0 49 3 6.12% 4 8.16% 10 20.41% 11 22.45% 11 22.45% 12 24.49% 17 34.69% 17 34.69%
904班 52.5 86.0 11.0 47 2 4.26% 4 8.51% 8 17.02% 12 25.53% 15 31.91% 16 34.04% 19 40.43% 14 29.79%
905班 51.2 85.0 8.0 47 4 8.51% 7 14.89% 12 25.53% 13 27.66% 16 34.04% 17 36.17% 23 48.94% 17 36.17%
906班 56.2 87.0 14.0 46 3 6.52% 6 13.04% 12 26.09% 14 30.43% 17 36.96% 20 43.48% 23 50.00% 10 21.74%
907班 52.2 85.0 13.0 45 3 6.67% 7 15.56% 11 24.44% 12 26.67% 15 33.33% 17 37.78% 19 42.22% 15 33.33%
908班 59.3 90.0 8.0 45 6 13.33% 10 22.22% 17 37.78% 17 37.78% 18 40.00% 20 44.44% 25 55.56% 6 13.33%
909班 51.2 81.0 13.0 45 1 2.22% 4 8.89% 6 13.33% 12 26.67% 16 35.56% 22 48.89% 24 53.33% 17 37.78%
910班 54.9 88.0 13.0 49 2 4.08% 5 10.20% 10 20.41% 12 24.49% 15 30.61% 16 32.65% 25 51.02% 11 22.45%