2027届八年级期中考试 - 三率一分分析

学生总数
376 人
班级数量
8 个班

语文 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥80分 (80%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 376 21847 58.1 91 0 55 14.63% 242 64.36% 92 24.47% 2 53 112 75 26 16 32 20 25 15 1
801班 47 3017 64.2 83 39 2 4.26% 33 70.21% 1 2.13% 0 2 14 17 10 3 1 0 0 0 0
802班 48 3360 70 87 16 8 16.67% 46 95.83% 2 4.17% 0 8 20 18 0 0 0 1 1 0 0
803班 48 3395 70.7 83 47 4 8.33% 44 91.67% 0 0% 0 4 28 12 3 1 0 0 0 0 0
804班 49 3246 66.2 85 6 9 18.37% 38 77.55% 5 10.2% 0 9 18 11 5 1 4 0 0 1 0
805班 44 3196 72.6 91 30 19 43.18% 38 86.36% 3 6.82% 2 17 15 4 0 3 3 0 0 0 0
806班 46 3288 71.5 87 40 13 28.26% 41 89.13% 0 0% 0 13 17 11 1 4 0 0 0 0 0
807班 47 1111 23.6 53 0 0 0% 0 0% 43 91.49% 0 0 0 0 3 1 13 13 9 8 1
808班 47 1234 26.3 62 1 0 0% 2 4.26% 38 80.85% 0 0 0 2 4 3 11 6 15 6 0

数学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 376 17589 46.8 92 2 7 1.86% 147 39.1% 147 39.1% 1 31 62 53 47 35 29 34 49 35 0
801班 47 2421 51.5 85 15 1 2.13% 17 36.17% 12 25.53% 0 2 5 10 10 8 4 6 2 0 0
802班 48 2471 51.5 83 6 0 0% 18 37.5% 14 29.17% 0 1 9 8 7 9 8 5 0 1 0
803班 48 2354 49 77 9 0 0% 18 37.5% 15 31.25% 0 0 9 9 8 7 8 3 3 1 0
804班 49 2862 58.4 86 2 1 2.04% 27 55.1% 6 12.24% 0 6 9 12 11 5 2 0 2 2 0
805班 44 2919 66.3 86 10 2 4.55% 32 72.73% 7 15.91% 0 15 14 3 4 1 1 4 2 0 0
806班 46 2919 63.5 92 8 3 6.52% 33 71.74% 6 13.04% 1 7 15 10 5 2 0 3 2 1 0
807班 47 724 15.4 78 3 0 0% 1 2.13% 45 95.74% 0 0 1 0 1 0 3 3 21 18 0
808班 47 919 19.6 66 3 0 0% 1 2.13% 42 89.36% 0 0 0 1 1 3 3 10 17 12 0

英语 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 376 17344 46.1 99 6 34 9.04% 123 32.71% 176 46.81% 20 25 36 42 33 44 47 68 57 4 0
801班 47 2118 45.1 78.5 14 0 0% 13 27.66% 21 44.68% 0 0 7 6 5 8 9 7 5 0 0
802班 48 2115.5 44.1 83 10 0 0% 13 27.08% 19 39.58% 0 1 3 9 4 12 7 8 4 0 0
803班 48 2220.5 46.3 85 15 1 2.08% 13 27.08% 19 39.58% 0 2 5 6 5 11 9 7 3 0 0
804班 49 2470.5 50.4 85 10 1 2.04% 18 36.73% 15 30.61% 0 2 7 9 9 7 7 5 3 0 0
805班 44 3010 68.4 95 16 13 29.55% 30 68.18% 7 15.91% 5 13 8 4 6 1 1 4 2 0 0
806班 46 3358 73 99 22 19 41.3% 35 76.09% 5 10.87% 15 7 6 7 4 2 2 3 0 0 0
807班 47 1036 22 43 6 0 0% 0 0% 45 95.74% 0 0 0 0 0 2 7 17 19 2 0
808班 47 1015.5 21.6 61 8 0 0% 1 2.13% 45 95.74% 0 0 0 1 0 1 5 17 21 2 0

科学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 376 16342 43.5 93 6 9 2.39% 90 23.94% 172 45.74% 1 19 23 47 55 59 62 57 45 8 0
801班 47 2168 46.1 74 15 0 0% 11 23.4% 15 31.91% 0 0 3 8 10 11 5 6 4 0 0
802班 48 1904 39.7 78 8 0 0% 4 8.33% 22 45.83% 0 0 2 2 6 16 11 5 5 1 0
803班 48 2192 45.7 82 15 0 0% 7 14.58% 16 33.33% 0 1 1 5 12 13 10 5 1 0 0
804班 49 2274 46.4 74 17 0 0% 11 22.45% 19 38.78% 0 0 2 9 11 8 11 7 1 0 0
805班 44 2733 62.1 88 27 3 6.82% 28 63.64% 6 13.64% 0 7 10 11 6 4 5 1 0 0 0
806班 46 2900 63 93 17 6 13.04% 29 63.04% 6 13.04% 1 11 5 12 7 4 2 2 2 0 0
807班 47 1052 22.4 50 6 0 0% 0 0% 44 93.62% 0 0 0 0 2 1 8 15 17 4 0
808班 47 1119 23.8 51 6 0 0% 0 0% 44 93.62% 0 0 0 0 1 2 10 16 15 3 0

社会 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 376 20545 54.6 93 7 30 7.98% 173 46.01% 102 27.13% 12 42 52 67 58 43 41 35 24 2 0
801班 47 2506 53.3 86 23 1 2.13% 18 38.3% 10 21.28% 0 1 4 13 11 8 9 1 0 0 0
802班 48 2691 56.1 85 19 1 2.08% 21 43.75% 5 10.42% 0 3 3 15 15 7 1 3 1 0 0
803班 48 2742 57.1 87 10 2 4.17% 24 50% 8 16.67% 0 5 7 12 8 8 6 1 1 0 0
804班 49 3065 62.6 84 16 0 0% 32 65.31% 4 8.16% 0 5 14 13 7 6 2 1 1 0 0
805班 44 3300 75 92 34 13 29.55% 38 86.36% 2 4.55% 6 15 11 6 3 1 2 0 0 0 0
806班 46 3381 73.5 93 36 13 28.26% 37 80.43% 3 6.52% 6 13 12 6 4 2 3 0 0 0 0
807班 47 1373 29.2 57 10 0 0% 0 0% 36 76.6% 0 0 0 0 5 6 5 21 10 0 0
808班 47 1487 31.6 71 7 0 0% 3 6.38% 34 72.34% 0 0 1 2 5 5 13 8 11 2 0