2027届八年级期中考试 - 前X名分布分析

学生总数
376 人
班级数量
8 个班
名次段设置
8 个段
总分满分
500 分
名次段设置: 28名前 | 58名前 | 110名前 | 132名前 | 154名前 | 177名前 | 220名前 | 340名后

总分 - 前X名分布分析 (满分: 500分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 249.1 445.0 33.0 376 28 7.45% 58 15.43% 110 29.26% 132 35.11% 154 40.96% 177 47.07% 220 58.51% 37 9.84%
801班 260.2 399.5 136.0 47 0 0.00% 1 2.13% 9 19.15% 14 29.79% 18 38.30% 25 53.19% 31 65.96% 0 0.00%
802班 261.3 393.0 82.0 48 0 0.00% 1 2.08% 9 18.75% 11 22.92% 15 31.25% 22 45.83% 35 72.92% 1 2.08%
803班 268.8 383.0 112.0 48 0 0.00% 2 4.17% 11 22.92% 17 35.42% 22 45.83% 25 52.08% 34 70.83% 0 0.00%
804班 284.0 404.0 66.0 49 1 2.04% 4 8.16% 19 38.78% 22 44.90% 27 55.10% 30 61.22% 38 77.55% 1 2.04%
805班 344.5 445.0 137.0 44 11 25.00% 25 56.82% 31 70.45% 34 77.27% 35 79.55% 36 81.82% 39 88.64% 0 0.00%
806班 344.5 445.0 132.0 46 16 34.78% 25 54.35% 31 67.39% 34 73.91% 37 80.43% 38 82.61% 39 84.78% 0 0.00%
807班 112.7 237.0 33.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 19 40.43%
808班 122.9 281.0 47.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 2 4.26% 16 34.04%

语文 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 58.3 91.0 1.0 375 28 7.47% 58 15.47% 110 29.33% 132 35.20% 154 41.07% 177 47.20% 220 58.67% 36 9.60%
801班 64.2 83.0 39.0 47 1 2.13% 2 4.26% 9 19.15% 12 25.53% 16 34.04% 18 38.30% 27 57.45% 0 0.00%
802班 70.0 87.0 16.0 48 4 8.33% 9 18.75% 18 37.50% 22 45.83% 26 54.17% 30 62.50% 41 85.42% 1 2.08%
803班 70.7 83.0 47.0 48 3 6.25% 6 12.50% 15 31.25% 23 47.92% 30 62.50% 33 68.75% 41 85.42% 0 0.00%
804班 66.2 85.0 6.0 49 3 6.12% 9 18.37% 17 34.69% 20 40.82% 22 44.90% 28 57.14% 36 73.47% 1 2.04%
805班 72.6 91.0 30.0 44 9 20.45% 19 43.18% 28 63.64% 31 70.45% 31 70.45% 36 81.82% 37 84.09% 0 0.00%
806班 71.5 87.0 40.0 46 8 17.39% 13 28.26% 23 50.00% 24 52.17% 29 63.04% 32 69.57% 38 82.61% 0 0.00%
807班 24.2 53.0 1.0 46 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 34.78%
808班 26.3 62.0 1.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 38.30%

数学 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 46.8 92.0 2.0 376 28 7.45% 58 15.43% 110 29.26% 132 35.11% 154 40.96% 177 47.07% 220 58.51% 37 9.84%
801班 51.5 85.0 15.0 47 2 4.26% 3 6.38% 12 25.53% 16 34.04% 19 40.43% 23 48.94% 33 70.21% 0 0.00%
802班 51.5 83.0 6.0 48 1 2.08% 4 8.33% 12 25.00% 17 35.42% 21 43.75% 23 47.92% 33 68.75% 1 2.08%
803班 49.0 77.0 9.0 48 0 0.00% 3 6.25% 9 18.75% 13 27.08% 19 39.58% 22 45.83% 32 66.67% 1 2.08%
804班 58.4 86.0 2.0 49 4 8.16% 10 20.41% 19 38.78% 22 44.90% 28 57.14% 34 69.39% 41 83.67% 2 4.08%
805班 66.3 86.0 10.0 44 14 31.82% 22 50.00% 30 68.18% 31 70.45% 32 72.73% 36 81.82% 37 84.09% 1 2.27%
806班 63.5 92.0 8.0 46 7 15.22% 15 32.61% 27 58.70% 31 67.39% 33 71.74% 35 76.09% 39 84.78% 1 2.17%
807班 15.4 78.0 3.0 47 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 2 4.26% 19 40.43%
808班 19.6 66.0 3.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 3 6.38% 12 25.53%

英语 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 46.1 99.0 6.0 376 28 7.45% 58 15.43% 110 29.26% 132 35.11% 154 40.96% 177 47.07% 220 58.51% 37 9.84%
801班 45.1 78.5 14.0 47 0 0.00% 2 4.26% 12 25.53% 16 34.04% 17 36.17% 22 46.81% 29 61.70% 2 4.26%
802班 44.1 83.0 10.0 48 0 0.00% 2 4.17% 6 12.50% 14 29.17% 17 35.42% 22 45.83% 33 68.75% 2 4.17%
803班 46.3 85.0 15.0 48 0 0.00% 2 4.17% 13 27.08% 15 31.25% 18 37.50% 24 50.00% 31 64.58% 1 2.08%
804班 50.4 85.0 10.0 49 0 0.00% 2 4.08% 16 32.65% 19 38.78% 27 55.10% 29 59.18% 39 79.59% 2 4.08%
805班 68.4 95.0 16.0 44 11 25.00% 25 56.82% 28 63.64% 32 72.73% 35 79.55% 37 84.09% 38 86.36% 1 2.27%
806班 73.0 99.0 22.0 46 17 36.96% 25 54.35% 35 76.09% 35 76.09% 39 84.78% 41 89.13% 41 89.13% 0 0.00%
807班 22.0 43.0 6.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 12.77% 12 25.53%
808班 21.6 61.0 8.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 3 6.38% 17 36.17%

科学 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 43.5 93.0 6.0 376 28 7.45% 58 15.43% 110 29.26% 132 35.11% 154 40.96% 177 47.07% 220 58.51% 37 9.84%
801班 46.1 74.0 15.0 47 0 0.00% 4 8.51% 14 29.79% 18 38.30% 23 48.94% 27 57.45% 35 74.47% 2 4.26%
802班 39.7 78.0 8.0 48 1 2.08% 2 4.17% 6 12.50% 9 18.75% 13 27.08% 16 33.33% 28 58.33% 3 6.25%
803班 45.7 82.0 15.0 48 1 2.08% 5 10.42% 11 22.92% 17 35.42% 21 43.75% 28 58.33% 35 72.92% 1 2.08%
804班 46.4 74.0 17.0 49 0 0.00% 5 10.20% 17 34.69% 20 40.82% 23 46.94% 27 55.10% 34 69.39% 0 0.00%
805班 62.1 88.0 27.0 44 11 25.00% 19 43.18% 30 68.18% 32 72.73% 34 77.27% 36 81.82% 40 90.91% 0 0.00%
806班 63.0 93.0 17.0 46 15 32.61% 23 50.00% 32 69.57% 36 78.26% 37 80.43% 39 84.78% 40 86.96% 1 2.17%
807班 22.4 50.0 6.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 3 6.38% 4 8.51% 18 38.30%
808班 23.8 51.0 6.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 4 8.51% 12 25.53%

社会 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 54.6 93.0 7.0 376 28 7.45% 58 15.43% 110 29.26% 132 35.11% 154 40.96% 177 47.07% 220 58.51% 37 9.84%
801班 53.3 86.0 23.0 47 1 2.13% 1 2.13% 6 12.77% 8 17.02% 14 29.79% 20 42.55% 28 59.57% 0 0.00%
802班 56.1 85.0 19.0 48 1 2.08% 3 6.25% 7 14.58% 13 27.08% 18 37.50% 23 47.92% 34 70.83% 4 8.33%
803班 57.1 87.0 10.0 48 2 4.17% 5 10.42% 13 27.08% 18 37.50% 21 43.75% 24 50.00% 30 62.50% 2 4.17%
804班 62.6 84.0 16.0 49 0 0.00% 5 10.20% 19 38.78% 24 48.98% 27 55.10% 32 65.31% 38 77.55% 1 2.04%
805班 75.0 92.0 34.0 44 11 25.00% 21 47.73% 33 75.00% 33 75.00% 35 79.55% 38 86.36% 41 93.18% 0 0.00%
806班 73.5 93.0 36.0 46 13 28.26% 23 50.00% 31 67.39% 35 76.09% 37 80.43% 37 80.43% 41 89.13% 0 0.00%
807班 29.2 57.0 10.0 47 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.51% 15 31.91%
808班 31.6 71.0 7.0 47 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 3 6.38% 4 8.51% 15 31.91%